Страны
- Израиль
- Европа/Шенген
- Турция
- Дубай/ОАЭ
- Абхазия
- Болгария
- Таиланд
- США
- Беларусь
- Китай
- Индия
- Черногория
- Финляндия
- Германия
- Россия
- Казахстан
- Азербайджан
- Эстония
входит в программу:
Спортвходит в программу:
Спортвходит в программу:
OPTIMA-Годовойвходит в программу:
OPTIMA-ГодовойOPTIMA |
OPTIMA-Годовой | ||
---|---|---|---|
Страховая сумма | –50 000 €+ | –100 000 €+ | |
Медицинские расходы | |||
Амбулаторное и стационарное лечение (включая COVID-19) | 50 000 € | 100 000 € | |
Экстренная стоматология | 250 € | 300 € | |
Хронические заболевания и аллергия | 50 000 € | 100 000 € | |
Солнечные ожоги | 50 000 € | 100 000 € | |
Теракты и стихийные бедствия | 50 000 € | 100 000 € | |
Выявление онкологии | 5000 € | 5000 € | |
Транспортные расходы | |||
Возвращение Застрахованного и его сопровождающего — билет | 50 000 € | 100 000 € | |
Возвращение несовершеннолетних детей | 50 000 € | 100 000 € | |
Возвращение тела (останков) | 50 000 € | 100 000 € | |
Визит третьего лица при госпитализации | 300 € | 300 € | |
Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания — билет | 50 000 € | 100 000 € | |
Поисково-спасательные мероприятия | 50 000 € | 100 000 € | |
Дополнительно | |||
Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | 300 € | 300 € | |
Телефонные переговоры/SMS с Сервисным центром | 125 € | 150 € | |
Задержка регулярного авиарейса более 3 часов | 50 € | 50 € | |
Осложнение протекания беременности |
50 000 €
до 31 недели |
100 000 €
до 31 недели |
|
Преждевременные роды | 50 000 € | 100 000 € | |
Уход за новорождённым при преждевременных родах | 10 000 € | 10 000 € | |
Спортивные риски | - | - | |
Заболевания и травмы при алкогольном опьянении | 5000 € | 5000 € | |
Гражданская ответственность — риск не действует в РФ |
20 000 € | 20 000 € | |
Страхование от несчастного случая | 1000 € | 1500 € | |
Неполучение услуг при заселении | 130 € | - | |
Страхование багажа | |||
Повреждение или утрата багажа | 2000 € | 2000 € | |
Задержка багажа более 6 часов | 100 € | 100 € | |